Følgende publicister er tilgængelige på Kobler-platformen. Hvis der er nogen, du savner, bedes du kontakte os!
Publisher | Medium | Available Formats | ||||
Aller | Billed-bladet | 160X600, 300X220, 300X250, 300X600, 320X160, 320X320, 930X180, 930X600 | ||||
Aller | Familie Journal | 160X600, 300X250, 300X600, 320X320, 930X180 | ||||
Aller | Femina DK | 160X600, 300X250, 300X600, 320X160, 320X320, 930X180, 930X600 | ||||
Aller | Isabellas | 300X250, 300X600, 320X320, 930X180 | ||||
Aller | Se og Hør DK | 300X220, 300X250, 300X600, 320X160, 320X320, 930X180, 930X600 | ||||
Aller | Spis Bedre | 300X250, 320X160, 320X320, 930X180 | ||||
Aller | Ude og Hjemme | 160X600, 300X250, 320X160, 320X320, 930X180 | ||||
Aller | Vi Unge | 300X220, 300X250, 300X600, 320X160, 320X320, 930X180 | ||||
Altinget | Altinget Danmark | 300X250, 320X160, 320X320, 930X180 | ||||
Berlingske Media | BT | 160X600, 300X220, 300X250, 300X600, 320X160, 320X320, 320X50, 930X180, 930X600 | ||||
Berlingske Media | Berlingske | 300X220, 300X250, 300X600, 320X320, 320X50, 930X180 | ||||
Berlingske Media | Euroinvestor | 160X600, 300X220, 300X250, 300X600, 320X320, 930X180 | ||||
Bonnier | Bo Bedre | 300X250, 320X320, 930X180 | ||||
Bonnier | Idenyt | 160X600, 300X250, 320X160, 320X320, 320X50, 930X180, 930X600 | ||||
Bonnier | Woman | 160X600, 300X250, 320X160, 320X320, 930X180, 930X600 | ||||
Det Nordjyske Mediehus | LigeHer.nu | 160X600, 300X250, 320X320, 930X180 | ||||
Det Nordjyske Mediehus | Nordjyske | 160X600, 300X220, 300X250, 320X320, 930X180 | ||||
Egmont | Alt.dk | 160X600, 300X220, 300X600, 320X320, 930X180 | ||||
Freeway | Avisen | 160X600, 300X250, 300X600, 320X160, 320X320, 930X180, 930X600 | ||||
JFM | Avisen Danmark | 160X600, 300X220, 300X250, 300X600, 320X160, 320X320, 930X180, 930X600 | ||||
JFM | Fyens | 160X600, 300X220, 300X250, 300X600, 320X160, 320X320, 930X180, 930X600 | ||||
JFM | Horsens Folkeblad | 160X600, 300X220, 300X250, 300X600, 320X160, 320X320, 930X180, 930X600 | ||||
JFM | Jydske Vestkysten | 160X600, 300X220, 300X250, 300X600, 320X160, 320X320, 930X180, 930X600 | ||||
JFM | Stiften | 160X600, 300X220, 300X250, 300X600, 320X160, 320X320, 930X180, 930X600 | ||||
JP/Politikens Hus | Bold.dk | 160X600, 300X250, 300X600, 320X160, 320X320, 930X180, 930X600 | ||||
JP/Politikens Hus | Børsen DK | 160X600, 300X250, 300X600, 320X160, 320X320, 930X180, 930X600 | ||||
JP/Politikens Hus | Din Avis | 300X250, 320X320, 930X180, 930X600 | ||||
JP/Politikens Hus | Ekstra Bladet | 160X600, 300X250, 300X600, 320X160, 320X320, 320X50, 930X180, 930X600 | ||||
JP/Politikens Hus | Feltet.dk | 160X600, 300X220, 300X250, 300X600, 320X160, 320X320, 930X180 | ||||
JP/Politikens Hus | Finans | 160X600, 300X250, 300X600, 320X160, 320X320, 930X180 | ||||
JP/Politikens Hus | Jyllands-Posten | 160X600, 300X220, 300X250, 300X600, 320X160, 320X320, 930X180, 930X600 | ||||
Lolland-Falsters Folketidende | Folketidende | 160X600, 300X220, 300X250, 300X600, 320X320, 930X180 | ||||
Media Group Denmark | Dagens.dk | 300X220, 300X250, 300X600, 320X320, 930X180 | ||||
Media Group Denmark | Nyheder24.dk | 300X220, 300X250, 300X600, 320X320, 930X180 | ||||
Min By Media | MigogAalborg | 300X220, 300X600, 320X160, 320X320, 930X180 | ||||
Min By Media | MigogAarhus | 300X220, 300X600, 320X160, 320X320, 930X180 | ||||
Min By Media | MigogEsbjerg | 300X220, 300X600, 320X160, 320X320, 930X180 | ||||
Min By Media | MigogKbh | 300X220, 300X600, 320X160, 320X320, 930X180 | ||||
Min By Media | MigogOdense | 300X220, 300X600, 320X160, 320X320, 930X180 | ||||
Newsbreak.dk | Nyheder.dk | 160X600, 300X220, 300X600, 320X320, 930X180, 930X600 | ||||
TV 2 Danmark | Tv2.dk | 160X600, 300X250, 300X600, 320X160, 320X320, 930X180, 930X600 | ||||
Think Fast | Boosted | 300X250, 320X320, 320X50, 930X180 | ||||
Toast Projects | Elle DK | 160X600, 300X250, 300X600, 320X160, 320X320, 930X180, 930X600 |
Har du
brug for en
hjælpende hånd?
Fik du ikke svar på dit spørgsmål?
Kontakt os!